﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dépannage informatique &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.pinarinformatique.ch/blog/category/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pinarinformatique.ch/blog</link>
	<description>Pinar informatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 06:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lancement d&#8217;un logiciel de sauvegarde en ligne</title>
		<link>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2011/09/09/lancement-dun-logiciel-de-sauvegarde-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2011/09/09/lancement-dun-logiciel-de-sauvegarde-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinarinformatique.ch/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup de nos clients le savent maintenant, Cotech Sàrl (Pinar informatique étant le département pour les particuliers, Cotech le département pour les PME), a lancé le produit LeSafe, suite à une demande de nos clients privés et professionnels. LeSafe est un logiciel de sauvegarde en ligne sécurisé, c&#8217;est aujourd&#8217;hui la seule méthode pour protéger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesafe.ch"><img class="alignnone" title="LeSafe" src="http://www.lesafe.ch/images/LE_SAFE.png" alt="Vos données sécurité" width="229" height="95" /></a><br />
Comme beaucoup de nos clients le savent maintenant, <a href="http://www.cotech.ch">Cotech</a> Sàrl (Pinar informatique étant le département pour les particuliers, Cotech le département pour les PME), a lancé le produit LeSafe, suite à une demande de nos clients privés et professionnels.</p>
<p>LeSafe est un logiciel de sauvegarde en ligne sécurisé, c&#8217;est aujourd&#8217;hui la seule méthode pour protéger vos données des risques suivants :</p>
<ul>
<li>Incendie</li>
<li>Cambriolage</li>
<li>Dégât des eaux</li>
<li>Virus</li>
<li>Mauvaise manipulation</li>
<li>Crash de disque dur</li>
<li>Plantage logiciel</li>
<li>Et tous les risques existant pour vos données.</li>
</ul>
<p>Combien de fois, avons-nous entendu au bout du fil, un client paniqué parce que l&#8217;ordinateur ne s&#8217;allume plus ? Sans doute des centaines de fois.</p>
<p>Nous avons donc décider de mettre en place une solution fiable et abordable, et l&#8217;avons adapté à chaque possibilité, pour les postes de travail, les ordinateurs personnels et les serveurs d&#8217;entreprise.</p>
<p>Si notre produit vous intéresse, demandez plus d&#8217;informations par téléphone au 024/534.13.96 ou <a href="http://www.lesafe.ch">visitez le site du produit LeSafe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2011/09/09/lancement-dun-logiciel-de-sauvegarde-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 &#8211; Le meilleur navigateur du monde !</title>
		<link>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/27/firefox-3-5-le-meilleur-navigateur-du-monde/</link>
		<comments>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/27/firefox-3-5-le-meilleur-navigateur-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinarinformatique.ch/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après Statcounter  , Firefox 3.5 est devenu le navigateur le plus utiliser au monde ! Qu&#8217;est-ce que Firefox? C&#8217;est un logiciel qui vous permet de surfer sur Internet et qui est le concurrent direct d&#8217;Internet Explorer de Micorsoft. La particularité de Firefox est qu&#8217;il appartient à une fondation et non une entreprise. via Accessoweb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après <a href="http://gs.statcounter.com/#browser_version-ww-weekly-200827-200951">Statcounter</a>  , Firefox 3.5 est devenu le navigateur le plus utiliser au monde !</p>
<p>Qu&#8217;est-ce que Firefox? C&#8217;est un logiciel qui vous permet de surfer sur Internet et qui est le concurrent direct d&#8217;Internet Explorer de Micorsoft. La particularité de Firefox est qu&#8217;il appartient à une fondation et non une entreprise.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="1777234-2415283" src="http://www.pinarinformatique.ch/blog/wp-content/uploads/1777234-2415283.jpg" alt="1777234-2415283" width="633" height="411" /></p>
<p>via <a href="http://www.accessoweb.com/Firefox-3-5-le-navigateur-le-plus-utilise-au-monde_a5893.html">Accessoweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/27/firefox-3-5-le-meilleur-navigateur-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView &#8211; Le logiciel des petites modifications pour vos photos</title>
		<link>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/26/xnview-le-logiciel-des-petites-modifications-pour-vos-photos/</link>
		<comments>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/26/xnview-le-logiciel-des-petites-modifications-pour-vos-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[xnview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pinarinformatique.ch/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Xnview est un de ces petits logiciels que vous pouvez utiliser pour modifier vos photos, comme par exemple, changer la taille de votre image pour les mettre sur anibis ou ricardo. Vous pouvez notamment : Support des fichiers multipage TIFF, GIF animés, ICO animés IPTC, EXIF Changement de taille Copier/Couper/Découper Importation d&#8217;environ 400 formats graphiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xnview est un de ces petits logiciels que vous pouvez utiliser pour modifier vos photos, comme par exemple, changer la taille de votre image pour les mettre sur <a href="http://www.anibis.ch">anibis </a>ou <a href="http://www.ricardo.ch">ricardo</a>.</p>
<p>Vous pouvez notamment :</p>
<p>Support des fichiers multipage TIFF, GIF animés, ICO animés IPTC, EXIF<br />
<strong>Changement de taille<br />
Copier/Couper/Découper</strong><br />
Importation d&#8217;environ 400 formats graphiques<br />
Exportation d&#8217;environ 50 formats graphiques<br />
Ajustement de la luminosité, du contraste&#8230;<br />
Modification du nombre de couleurs<br />
Application de filtres (blur, average, emboss, &#8230;)<br />
Application d&#8217;effets (lens, wave, &#8230;)<br />
Mode plein écran<br />
Diaporama<br />
Parcours en vignettes<br />
Conversion par lot<br />
Création de vignettes<br />
Capture d&#8217;écran<br />
Création de planche contact<br />
Création de fichiers multi-page (TIFF, DCX, LDF)<br />
Support des sources TWAIN (Windows seulement)<br />
Support de l&#8217;impression (Windows seulement)<br />
Support du Drag &amp; Drop support (Windows seulement)</p>
<p><a href="http://download.xnview.com/XnView-win.exe">Télécharger XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pinarinformatique.ch/blog/2009/12/26/xnview-le-logiciel-des-petites-modifications-pour-vos-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

